|
Dettagli:
|
| Nome dell'oggetto: | invertitore solare ibrido | Tensione nominale: | 24V |
|---|---|---|---|
| Potere: | 3000W | Tipo: | Sinusoide pura |
| Tipo della batteria: | Per la batteria LiFePO4 | applicazione: | Fuori griglia solare, UPS, sistema solare, backup |
| Comunicazione: | RS232 RS485 PUÒ | MPPT: | Supporto |
| Evidenziare: | Invertitore solare ibrido ISO9001,invertitore solare ibrido 24V,3KW fuori dall'invertitore solare di griglia |
||
| MODELLO | SO-SIV-G4MKSC-48V5KVA-P | SO-SIV-G4VMC-24V3KVA |
| Potere stimato | 5000VA/5000W | 3000VA/3000W |
| CAPACITÀ PARALLELA | Sì, 9 unità | NO |
| CARICATORE SOLARE | ||
| Tipo solare del caricatore | MPPT | MPPT |
| Potere massimo di matrice di PV | 5000 W | 4000W |
| Tensione di funzionamento della gamma di MPPT @ | 120 ~ 430 VCC | 120 ~ 450 VCC |
| CARICATORE DI CA | ||
| Corrente di carica massima | 100 A | 100 A |
| INPUT | ||
| Tensione | 230 VCA | 230 VCA |
| USCITA | ||
| CA Voltage Regulation (batteria. Modo) | 230 VCA di ± 5% | 230VAC ± 5% |
| Efficienza (picco) | 93% | 90% ~ 93% |
| Tempo di trasferimento |
spettrografia di massa 15 (per i personal computer) spettrografia di massa 20 (per gli elettrodomestici) |
spettrografia di massa 15 (per i personal computer) spettrografia di massa 20 (per gli elettrodomestici) |
| Forma d'onda | Sinusoide pura | Sinusoide pura |
| BATTERIA | ||
| Tensione della batteria | 48 VCC | 24 VCC |
| FISICO MEDICA | ||
| Dimensione, D x W x H (millimetri) | 140 x 295 x 468 | X.400 115 x 300 |
| Peso netto (chilogrammi) | 12,0 | 9,0 |
| Interfaccia di comunicazione | USB/RS232/RS485/Dry-contact/Bluetooth | |
Invertitore solare della sinusoide pura
• Modulo di controllo LCD staccabile con le comunicazioni multiple
• Ampia gamma dell'input di CC
• Bluetooth incorporato per monitoraggio mobile (il App di Android è disponibile)
• Porta di comunicazione riservata per BMS (RS485)
• Progettazione astuta del caricabatteria per la prestazione ottimizzata della batteria
• Funzione indipendente della batteria
Vantaggio:
Invertitore di immagazzinamento dell'energia
Il supporto Bluetooth, comunicazione RS232 RS485 PUÒ
Di sostegno di USB funzione in movimento
Sinusoide pura, MPPT
Ampia gamma dell'input di CC
Applicazione:
Domestico/villa/residenziale/commerciale/industriale
Frigorifero, TV, radio, PC, stampatrici e luci



FAQ
1. Q: C'è un limite di MOQ?
: Il MOQ è 5PCs per ordine.
2. Q: Che cosa è il termine d'esecuzione normale?
: È normalmente dei 15-20 giorni e se c'è di riserva, il termine d'esecuzione sarebbe molto più breve.
3. Q: Posso ottenere i campioni per verificare prima del posto un ordine?
: Sì, l'ordine del campione è accettabile.
4. Q: Fornite il servizio su misura
: Sì, abbiamo gruppo d'organizzazione professionale per progettazione l'invertitore
Persona di contatto: Alice
Telefono: +8618718862575