|
Dettagli:
|
| Modello della batteria: | LIP503450 | Dimensione delle cellule: | 5,0 x 34 x 50mm |
|---|---|---|---|
| Tensione nominale: | 7.4V | Capacità: | 900mAh |
| Materiale: | NCM | Tempo d'esecuzione: | 15-29 giorni |
| Evidenziare: | 900mAh litio ad alta densità Ion Battery,7.4V litio ad alta densità Ion Battery,batteria 7 |
||
| Modello della batteria | LIP503450 |
| Tensione nominale | 7.4V |
| Capacità nominale | 900mAh |
| Capacità minima | 900mAh |
| Tensione di carica | 8.4V |
| Corrente di carica standard | 180mA (0.2C) |
| Corrente dell'estremità | 9mA (0.01C) |
| Corrente di carica massima | 450mA (0.5C) |
| Corrente di dispersione standard | 180mA (0.2C) |
| Corrente di dispersione massima | 900 mA (1C) |
| Tensione di conclusione di scarico | 3,0 V |
| Dimensione della cellula | 5,0 x 34 x 50 millimetri |
| Gamma di temperature di carico | 0~45℃ |
| Scarico della gamma di temperature | -20~60℃ |
Caratteristica della batteria
Vantaggio della batteria


FAQ
1. Q: C'è una richiesta di MOQ?
: Il MOQ è 1000pcs per ordine.
2. Q: Che cosa è il termine d'esecuzione normale?
: Normalmente, il termine d'esecuzione i 15-35 giorni e sia più breve se là è di riserva.
3. Q: Possiamo ottenere i campioni per verificare prima del posto un ordine?
: Sì, 5-10 campioni liberi dei pc possono essere forniti per provare.
4. Q: Fornite il servizio su misura?
: Sì, abbiamo gruppo d'organizzazione professionale qui per progettare la batteria.
Persona di contatto: Eva Xie
Telefono: +8618718862578